○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防用設備等の標識に関する規則
昭和47年5月10日
規則第6号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の規定により設ける消防用設備等の標識類の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
標識類の種類 | 根拠条文 | 寸法 | 色 | ||
幅センチメートル | 長さセンチメートル | 地 | 文字 | ||
「消火器」、「消火バケツ」、「消火水そう」、「消火砂」又は、「消火ひる石」と表示した標識 | 規則第9条第4号 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識 | 規則第14条第1項第3号ハ 規則第16条第3項第4号 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識 | 規則第14条第1項第5号の2ハ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の送水口である旨、及びその送水圧力範囲を表示した標識 | 規則第14条第1項第6号ホ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
水噴霧消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識 | 規則第16条第3項第3号ホ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
泡消火装置の操作部及びホース接続口である旨を表示した標識 | 規則第18条第4項第10号ロ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
移動式の不活性ガス消火設備、移動式のハロゲン化物消火設備又は、移動式の粉末消火設備である旨の標識 | 規則第19条第6項第4号 規則第20条第5項 規則第21条第5項 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 規則第22条第4号ロ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 規則第25条第4項第2号 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 規則第27条第1項第3号ロ | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
連結散水設備の送水口である旨を表示した標識 | 規則第30条の3第4号ニ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識 | 規則第31条第4号 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管に付置する放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識 | 規則第31条第6号ニ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考 1 寸法については、この表に掲げる最小限度の数値以上とする場合は、幅と長さとの比率をこの数値の比率とすること。 2 誘導標識に避難口、非常口等の文字を書き加える場合は、避難の方向を示す矢印の下部に、黒で書くものとし、当該附加部分の地は白とすること。 3 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を附記することもさしつかえない。 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月18日規則第2号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。