○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊出動規程
平成29年3月15日
訓令第1号
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防隊火災出場規程(昭和59年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 火災出動等(第5条―第13条)
第3章 出動計画及び部隊編成(第14条)
第4章 出動(第15条・第16条)
第5章 報告(第17条)
第6章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、救急、救助その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、消防部隊の合理的な出動の運用を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(管轄区)
第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署設置等に関する条例(昭和47年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合条例第4号)第2条第2項に規定する管轄区域のうち、署所ごとの管轄区は、別表第1に定めるとおりとする。
(出動区域)
第3条 消防部隊の出動区域は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合、規約締結及び協定締結の区域とする。
2 所属ごとの出動区域は、別表第2のとおりとする。
(出動種別)
第4条 出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動
(2) 救急出動
(3) 救助出動
(4) 前3号に掲げる出動以外の出動(以下「その他出動」という。)
第2章 火災出動等
(火災出動)
第5条 火災出動は、普通出動及び特別出動に区分する。
2 普通出動は、一般的な建築物の火災、車両の火災、林野の火災等とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第一出動は、一般的な火災に対応する消防部隊の運用で、常時の出動をいう。
(2) 第二出動は、第一出動では対応が困難な場合で、消防長若しくは消防署長(以下「署長」という。)の状況判断による下命又は指揮本部長の要請に基づいて消防部隊を増強する出動をいう。
(3) 第三出動は、第二出動では対応が困難な場合で、消防長若しくは署長の状況判断による下命又は指揮本部長の要請に基づいて消防部隊を増強する出動をいう。
3 特別出動は、中高層建築物の火災及び危険物施設等の火災並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(6)項イ(入院施設のあるものに限る。)、(6)項ロ又は(16)項イ(同表(6)項イ(入院施設のあるものに限る。)又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物(以下「病院、福祉施設等」という。)の火災で、当該火災の特異性から消防活動に特殊車両等が必要な場合とする。
4 火災出動に係る災害種別及び災害種別ごとの出動消防部隊数は、別表第3のとおりとする。
5 建物密集地及び人口密度の高い地域については、前項に規定する出動消防部隊数に消防隊1隊を加えた数とする。ただし、車両火災、林野火災、枯草火災及びその他火災は、この限りでない。
(救急出動)
第6条 救急隊は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する場合又は消防長若しくは署長が必要であると認める場合に出動するものとする。
2 消防長又は署長は、前項の出動にあたり、救急活動の向上又は救急隊現場到着に相当な時間を要すると認める場合は、救急隊以外の消防部隊を同時に出動させるものとする。
3 救急出動に係る災害種別及び災害種別ごとの出動消防部隊数は、別表第4のとおりとする。
(救助出動)
第7条 救助出動に係る災害種別及び災害種別ごとの出動消防部隊数は、別表第5のとおりとする。
(その他出動)
第8条 その他出動に係る災害種別及び災害種別ごとの出動消防部隊数は、別表第6のとおりとする。
(上信越自動車道における災害出動)
第9条 上信越自動車道における災害の出動消防部隊数は、別表第7のとおりとする。
(多数傷病者発生事故)
第10条 負傷者が多数発生している場合の出動消防部隊は、救急隊3隊以上、消防隊、救助隊、指揮隊及び資器材搬送隊を基本とする。
2 特命出動は、出動区域等に関係なく出動するものとする。
(応援出動)
第12条 消防部隊の応援出動は、消防相互応援協定に基づき、消防部隊のうち1隊又は要請のあった消防部隊数を出動させるものとする。
2 消防相互応援協定の未締結市町村から要請があった場合において、消防長が特に必要であると認めるときは、消防部隊のうち1隊又は要請のあった消防部隊数を出動させるものとする。
(行方不明者捜索等の出動)
第13条 消防長又は署長は、災害によらない行方不明者及び既に死亡していると推定される者について、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務にかかわらず、人道上及び人心の安定を図る上から放置できない状況にある場合において、家族、関係機関等(以下「関係者」という。)から捜索への協力の依頼があったときは、関係者と協議し、捜索活動に必要な消防部隊を出動させることができる。
第3章 出動計画及び部隊編成
(出動計画及び部隊編成)
第14条 消防部隊の出動区域ごとの出動消防部隊は、第3条から第10条まで及び富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防警防規程(平成29年富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合訓令第2号)第13条の規定に基づき、出動計画及び部隊編成を定めるものとする。
2 前2条の規定による出動消防部隊は、その都度消防長が指定する。
第4章 出動
(出動)
第15条 出動指令を受けた消防部隊は、直ちに出動しなければならない。
2 特命出動及び応援出動を下命された消防部隊は、災害の種別及び状況に応じた資器材を整え、直ちに出動しなければならない。
(移動配備)
第16条 消防長又は署長は、出動その他の事由により、災害現場周辺の広い範囲において出動可能な消防部隊が不在となった署所が生じた場合で、当該範囲内又はその周辺部での新たな災害の発生に備えるため必要があると認めるときは、当該署所に消防部隊を移動して配備するものとする。
第5章 報告
(出動報告)
第17条 災害のため出動した隊の隊長は、当該災害に係る出動の状況を、別に定める出動報告書により、消防長又は署長に報告しなければならない。
第6章 補則
第18条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所属 | 管轄区 |
富岡消防署 | 富岡市(七日市、富岡、曽木、田篠、君川、星田、黒川、別保、上黒岩、下黒岩、大島、上高瀬、中高瀬、下高瀬、内匠、野上、岩染、南後箇、岡本、上高尾、下高尾、藤木、桑原、小桑原、相野田、白岩、後賀及び蕨)の地区 |
富岡消防署甘楽分署 | 甘楽町の区域 |
富岡消防署一ノ宮分署 | 富岡市(一ノ宮、田島、宮崎、神農原、宇田、南蛇井、蚊沼、中沢、神成、上小林、上丹生、下丹生及び原)の地区 |
富岡消防署妙義分署 | 富岡市(妙義町妙義、妙義町諸戸、妙義町菅原、妙義町大牛、妙義町岳、妙義町行沢、妙義町古立、妙義町八木連、妙義町中里、妙義町北山、妙義町上高田及び妙義町下高田)の地区 |
下仁田消防署 | 下仁田町(下仁田、川井、吉崎、栗山、青倉、平原、大桑原、風口、宮室、下郷、下小坂、中小坂、上小坂、馬山及び白山)の地区 |
下仁田消防署南牧分署 | 南牧村の区域 |
下仁田消防署西牧分遣所 | 下仁田町(本宿、南野牧、西野牧及び東野牧)の地区 |
別表第2(第3条関係)
(1) 火災出動区域
所属 | 出動区分 | 出動区域 |
指揮管理課 | 第一出動 | 1 管内全区域 2 上信越自動車道の指定された区間 |
富岡消防署 | 第一出動 | 1 富岡市(七日市、富岡、曽木、田篠、君川、星田、黒川、別保、上黒岩、下黒岩、一ノ宮、宇田、宮崎、神農原、田島、大島、上高瀬、中高瀬、下高瀬、内匠、野上、岩染、南後箇、岡本、上高尾、下高尾、藤木、桑原、小桑原、相野田、白岩、後賀、蕨、南蛇井、中沢、蚊沼、神成、上小林、上丹生、下丹生、原、妙義町下高田、妙義町上高田、妙義町八木連、妙義町大牛、妙義町中里、妙義町古立及び妙義町北山)の地区 2 下仁田町(馬山)の地区 3 甘楽町の区域 4 上信越自動車道の指定された区間 |
第二出動 | 富岡市(妙義町妙義、妙義町岳、妙義町行沢、妙義町諸戸及び妙義町菅原)の地区 | |
富岡消防署甘楽分署 | 第一出動 | 1 甘楽町の区域 2 富岡市(富岡、曽木、田篠、君川、星田、中高瀬、下高瀬、内匠、岡本、下高尾、藤木、桑原、小桑原、相野田、白岩、後賀及び蕨)の地区 3 上信越自動車道の指定された区間 |
第二出動 | 富岡市(七日市、黒川、別保、下黒岩、大島、上高瀬、野上、岩染、南後箇及び上高尾)の地区 | |
富岡消防署一ノ宮分署 | 第一出動 | 1 富岡市(七日市、富岡、黒川、別保、上黒岩、下黒岩、一ノ宮、宇田、宮崎、神農原、田島、大島、上高瀬、中高瀬、野上、岩染、南後箇、上高尾、南蛇井、中沢、蚊沼、神成、上小林、上丹生、下丹生、原、妙義町下高田、妙義町上高田、妙義町八木連、妙義町妙義、妙義町大牛、妙義町岳、妙義町中里、妙義町古立、妙義町行沢、妙義町諸戸、妙義町菅原及び妙義町北山)の地区 2 下仁田町(馬山)の地区 3 上信越自動車道の指定された区間 |
第二出動 | 1 富岡市(曽木、田篠、君川、星田、下高瀬、内匠、岡本、下高尾、藤木、桑原、小桑原、相野田、白岩、後賀及び蕨)の地区 2 下仁田町の区域(馬山を除く。) 3 南牧村の区域 4 甘楽町の区域 | |
富岡消防署妙義分署 | 第一出動 | 1 富岡市(上丹生、下丹生、原、妙義町下高田、妙義町上高田、妙義町八木連、妙義町妙義、妙義町大牛、妙義町岳、妙義町中里、妙義町古立、妙義町行沢、妙義町諸戸、妙義町菅原及び妙義町北山)の地区 2 下仁田町(本宿、南野牧、西野牧及び東野牧)の地区 |
第二出動 | 1 富岡市(黒川、上黒岩、一ノ宮、宇田、宮崎、神農原、田島、神成及び上小林)の地区 2 下仁田町(上小坂)の地区 3 上信越自動車道の指定された区間 | |
下仁田消防署 | 第一出動 | 1 下仁田町の区域 2 南牧村の区域 3 富岡市(南蛇井、中沢、蚊沼、妙義町行沢、妙義町諸戸及び妙義町菅原)の地区 |
第二出動 | 1 富岡市(富岡(富岡製糸場))の地区 2 上信越自動車道の指定された区間 | |
下仁田消防署南牧分署 | 第一出動 | 1 南牧村の区域 2 下仁田町(白山、下仁田、吉崎、川井、下郷、宮室、大桑原及び風口)の地区 |
第二出動 | 下仁田町(栗山、青倉、平原、下小坂及び中小坂)の地区 | |
下仁田消防署西牧分遣所 | 第一出動 | 1 下仁田町(下仁田、川井、吉崎、栗山、青倉、平原、下小坂、中小坂、上小坂、白山、本宿、南野牧、西野牧及び東野牧)の地区 |
第二出動 | 1 下仁田町(下郷、宮室、大桑原、風口及び馬山)の地区 2 南牧村の区域 |
備考
1 所属消防隊が出動中に別に出動要請があった場合は、原則、要請現場に近い消防隊が出動する。
2 特別出動は除く。
3 第二出動区域については、第一出動において出動する区域を除く。
(2) 救急出動区域
所属 | 出動区域 |
富岡消防署 | 1 富岡市(七日市、富岡、曽木、君川、星田、田篠、中高瀬、下高瀬、内匠、南後箇(下平地区を除く。)、岡本、上黒岩、下黒岩、黒川、別保、上高尾、下高尾、藤木、桑原、小桑原、白岩、相野田、蕨及び後賀)の地区 2 上信越自動車道の指定された区間 |
富岡消防署甘楽分署 | 甘楽町の区域 |
富岡消防署一ノ宮分署 | 1 富岡市(黒川、一ノ宮、宇田、宮崎、神農原、田島、大島、上高瀬、野上、岩染、南後箇(下平地区)、南蛇井、中沢、蚊沼、神成、上小林、下丹生及び原)の地区 2 上信越自動車道の指定された区間 |
富岡消防署妙義分署 | 富岡市(上丹生、妙義町下高田、妙義町上高田、妙義町八木連、妙義町妙義、妙義町大牛、妙義町岳、妙義町中里、妙義町古立、妙義町行沢、妙義町諸戸、妙義町菅原及び妙義町北山)の地区 |
下仁田消防署 | 下仁田町(下仁田、川井、吉崎、栗山、青倉、平原、大桑原、風口、宮室、下郷、下小坂、中小坂、上小坂、馬山、白山及び西野牧(漆萱地区))の地区 |
下仁田消防署南牧分署 | 1 南牧村の区域 2 長野県佐久市(馬坂、広河原)の地区(委託事務) |
下仁田消防署西牧分遣所 | 下仁田町(本宿、南野牧、西野牧(漆萱地区を除く。)及び東野牧)の地区 |
備考
1 所属救急隊が出動中に別に救急要請があった場合は、原則、要請現場に近い救急隊が出動する。
2 特殊な救急事故(多数傷病者発生事故等)は除く。
(3) 救助出動区域
ア 消防本部指揮隊及び富岡消防署救助隊は、管内全区域に出動する。
イ 救急隊は、上記(2)の救急隊が出動する。
ウ 消防隊は、管轄署所又は隣接署所が出動する。
(4) その他出動区域
原則として、管轄区に出動する。
別表第3(第5条関係)
(1) 普通出動
災害種別 | 出動部隊数 | |||
第一出動 | 第二出動 | 第三出動 | ||
建物火災 | 一般建物火災又はその収容物の火災 | 消防隊 2 指揮隊 1 | 消防隊 2 | 消防長が指定する数 |
車両火災 | 原動機によって運行する車両又はこれら積載品の火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
林野火災 | 林野、原野又は牧野の火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
枯草火災 | 道路、河川敷、空地等の野火的な火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
その他 | 上記以外の火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
備考 消防隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、CAFS付消防ポンプ自動車及び化学消防車を運用する隊をいう。
(2) 特別出動
災害種別 | 出動部隊数 | |||
第一出動 | 第二出動 | 第三出動 | ||
中高層建物火災 | 地階を除く階が、4階以上の建築物又はその収容物の火災 | 消防隊 3 救助隊 1 梯子隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 | 消防隊 2 | 消防長が指定する数 |
危険物施設火災 | 法別表に掲げる発火性又は引火性物品の貯蔵所、製造所、取扱所等の火災 | 消防隊 2 化学隊 1 指揮隊 1 | 同上 | 同上 |
危険物車両火災 | 法別表に掲げる発火性又は引火性物品等を積載する車両の火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
ガス火災 | 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
特殊火災 | 列車、航空機、船舶等又はその積載品の火災 | 消防隊 3 救助隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 | 同上 | 同上 |
病院、福祉施設等火災 | (6)項イ(入院施設のあるものに限る。)の火災 (6)項ロの火災 (16)項イ(同表(6)項イ(入院施設のあるものに限る。)又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の火災 | 同上 | 同上 | 同上 |
備考 消防隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車及びCAFS付消防ポンプ自動車を運用する隊をいう。
別表第4(第6条関係)
災害種別 | 出動部隊数 | |
普通救急 | 救急自動車1台で対応する救急事案 | 救急隊 1 |
高度救急 | 重症以上が疑われるもの 気道内異物による窒息が疑われるもの | 救急隊 1 消防隊 1 |
救急PA | 高所階等で傷病者搬出困難なもの 傷病者搬出に時間を要するもの 加害等で救急隊、傷病者等の安全確保を図るもの | 同上 |
交通PA | 幹線道路等で発生した救急事案で救急隊、傷病者等の安全確保を図るもの 車両等の燃料又はオイル漏れ及び倒木除去等の排除活動が必要なもの | 救急隊 1 消防隊 1 指揮隊 1 |
備考 普通救急は、急病、一般負傷、交通事故、転院搬送、労働災害、運動競技、加害、自損行為、火災、水難、医師搬送、救急資器材搬送、自然災害などの救急事案で、救急自動車1台で対応可能なものをいう。
別表第5(第7条関係)
災害種別 | 出動部隊数 | |
機械救助 | 機械の挟まれ等で要救助者が発生した救助 | 救助隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 |
高所救助 | 中高層建築物、鉄塔等高所で要救助者が発生した救助 | 同上 |
山岳救助 | 山岳事故により要救助者が発生した救助 | 同上 |
水難事故 | 水難事故により要救助者が発生した救助 | 同上 |
風水害 | 自然災害により要救助者が発生した救助 | 同上 |
ガス酸欠救助 | 有毒ガス中毒及び酸素欠乏事故により要救助者が発生した救助 | 同上 |
交通救助 | 交通事故により要救助者が発生した救助 | 救助隊 1 消防隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 |
その他 | 上記以外の救出・救助活動 | 救助隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 |
別表第6(第8条関係)
災害種別 | 出動部隊数 | |
自火報発報 | 自動火災報知設備発報に伴う通報(視認なし)による調査活動 | 消防隊 2 指揮隊 1(病院、福祉施設等に限る。) |
警戒調査 | 火災が発生するおそれがある場合の警戒業務 事後聞知火災等の調査が必要な業務 | 消防隊 1 |
怪煙 | 火災とまぎらわしい煙等が発生した場合の活動 | 同上 |
危険物排除 | 車両等の燃料、オイル漏れ、倒木除去等の排除活動 | 同上 |
水防 | 洪水等の水害の警戒及び防ぎょ活動 | 同上 |
漏洩事故 | ガス・毒劇物・危険物施設等の漏洩による処理活動 | 同上 |
災害支援 | 災害の支援活動及び災害防ぎょ活動に伴う資機材等の搬送 | 同上 |
ヘリ支援 | 回転翼航空機の離発着の安全確保の支援活動 | 同上 |
その他 | 上記以外の活動 | 同上 |
別表第7(第9条関係)
出動種別 | 災害種別 | 出動部隊数 | ||
第一出動 | 第二出動 | 第三出動 | ||
火災出動 | 建物火災 | 消防隊 2 指揮隊 1 | 消防隊 1 | 消防長が指定する数 |
車両火災及び特殊火災 | 消防隊 2 救助隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 | 消防隊 1 | 同上 | |
危険物車両火災 | 消防隊 1 化学隊 1 救助隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 | 同上 | 同上 | |
林野火災、枯草火災及びその他の火災 | 消防隊 2 指揮隊 1 | 同上 | 同上 | |
救急出動 | 全ての災害種別 | 救急隊 1 消防隊 1 指揮隊 1 | ||
救助出動 | 全ての災害種別 | 救助隊 1 消防隊 1 救急隊 1 指揮隊 1 | ||
その他出動 | 全ての災害種別 | 消防隊 1 |